« Académie des Talents (ACT) »
Ce projet vise à former au sein de l’Enseignement Technique de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (ETFPA) la quasi-totalité des élèves qui seront amenés à sortir prématurément de l’enseignement de base.
Dénommé « Académie des Talents », il vise à l’horizon 2030 à porter le taux d’insertion des diplômés de l’ETFPA à 90 %.
La stratégie mise en œuvre dans l’Académie des talents (ACT) se décline en trois (3) phases clés :
- amélioration de l’accès à l’ETFPA ;
- amélioration de l’offre de formation ;
- pilotage du dispositif.
Activités à mener
- la réhabilitation de 16 établissements de l'ETFPA en y intégrant les plateaux techniques des filières innovantes (énergies renouvelables, agricultures moderne, etc…) ;
- la construction de 10 établissements (dans les villes de Korhogo, Dabakala, Kong, Gbéléban, Ebimpé, Yopougon, Diabo, Yamoussoukro, Aboisso, Botro;
- l’augmentation de la capacité d'accueil des internats de 6 000 lits ;
- le recrutement et la formation de 500 personnels d'enseignement, d'orientation et d'encadrement ;
- le renforcement des capacités de 1 500 personnels d'enseignement, d'orientation et d'encadrement ;
- la formation de 40 000 élèves dans les classes préparatoires CAP de l'ETFPA ;
- la construction et l’équipement d’un (1) centre de développement des curricula ;
- le développement de stages en entreprises (Immersion, Validation, Qualification) pour 20 000 formés issus des structures de formation de l'ETFPA.
Synthèse des activités des projets Ecoles de la seconde chance et Académie des Talents
OBJECTIFS / Actions | Indicateur | Objectifs quantitatif | Objectif 2021 | Objectif 2022 | Objectif 2023 | Objectif 2024 | Structure Responsable |
Objectif 1 : Formation d’un million de personnes en quête de qualification et d'insertion (Ecole de la seconde chance) | Nombre de jeunes formés à l'école de la seconde chance | ||||||
1.01. Former par apprentissage 200 000 personnes en quête de qualification et d’insertion sur toute l'étendue du territoire national | Nombre de personnes en quête de qualification et d'insertion formés par apprentissage | 200000 | - | 50000 | 75000 | 75000 | AGEFOP / DAIP |
1.02. Former 200 000 personnes en quête de qualification et d'insertion à travers des formations qualifiantes de courte durée à visée d’insertion sur toute l'étendue du territoire | Nombre de personnes en quête de qualification et d'insertion formées à travers des formations qualifiantes de courte durée à visée d'insertion | 200000 | - | 50000 | 75000 | 75000 | AGEFOP / DAIP |
1.03. Former 4 500 personnes en quête de qualification et d’insertion aux métiers ruraux dans le département de Botro | Nombre de personnes en quête de qualification et d'insertion aux métiers ruraux dans le département de Botro | 4500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | PNMR |
1.04. Certifier les compétences professionnelles de 3 000 travailleurs par la Validation des Acquis des Expériences (VAE) | Nombre de travailleurs dont les compétences professionnelles ont été certifiées à travers la VAE | 3000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | DAIP |
1.05. Renforcer les capacités de 10 000 maitre-artisans issus du secteur productif | Nombre de maitre-artisans dont les capacités ont été renforcées | 10000 | - | 3000 | 3500 | 3500 | AGEFOP / DAIP |
1.06. Assurer un accompagnement individualisé pour les personnes formées à l'E2C | Nombre de personnes formées à l'E2C ayant bénéficié d'un accompagnement individualisé | 104700 | 100 | 26250 | 38925 | 39425 | AEJ |
1.07. Mettre en place un fonds de garantie d'insertion auprès des institutions financières pour les personnes formées à l'E2C | Nombre de personnes formées à l'E2C ayant bénéficié du fonds de garantie à l'insertion | 104700 | 100 | 26250 | 38925 | 39425 | AEJ |
1.08. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur l'Ecole de la seconde chance | Nombre de postulants à l'E2C | 409500 | 300 | 102500 | 152850 | 153850 | METFPA |
1.09. Assurer le pilotage, la gestion et le suivi-évaluation des activités de l'Ecole de seconde chance | Taux d'atteinte des objectifs | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | METFPA |
1.10. Former 4 000 personnes en quête de qualification et d'insertion des régions de Boukani, du Tchologo, de la Bagoué et du Poro dans les chantiers école, champs école et fermes école | Nombre de personnes en quête de qualification et d'insertion des régions de Boukani, du Tchologo, de la Bagoué et du Poro formées dans les chantiers école, champs école et fermes école et insérés professionnellement | 4000 | 300 | 700 | 1000 | 2000 | DAIP |
1.11. Former 1 000 personnes en quête de qualification et d'insertion des régions de Boukani, du Tchologo, de la Bagoué et du Poro avec les unités de formation mobile | Nombre de personnes en quête de qualification et d'insertion formées avec les unités de formation mobile dans les régions de Boukani, du Tchologo, de la Bagoué et du Poro | 1000 | 300 | 350 | 350 | DAIP | |
1.12. installer 07 antennes de l'AGEFOP (Bagoué, Tchologo, Boukani, Poro, Guiglo, Aboisso, Katiola) | Nombre d'antennes de l'AGEFOP ouvertes | 7 | 4 | 3 | AGEFOP | ||
Objectif 2 : Amélioration de l'accès, de l'offre de formation et de la couverture nationale de l'ETFPA | - | ||||||
2.01. Réhabiliter 16 établissements de l'ETFPA en y intégrant les plateaux techniques des filières innovantes (énergies renouvelables, agricultures moderne, etc…) | Nombre d'établissements réhabilités | 16 | 4 | 6 | 6 | METFPA | |
2.02. Construire 10 établissements (dans les villes de Korhogo, Dabakala, Kong, Gbéléban, Ebimpé, Yopougon, Diabo, Yamoussoukro, Aboisso, Botro) | Nombre d'établissements construits et opérationnels | 10 | 5 | 5 | METFPA | ||
2.03. Augmenter la capacité d'accueil des internats de 6 000 lits | Nombre de lits ouverts dans les internats | 2000 | 500 | 750 | 750 | METFPA | |
2.04. Recruter et former 500 personnels d'enseignement, d'orientation et d'encadrement | Nombre de personnels d'enseignement et d'encadrement recrutés | 500 | 150 | 150 | 200 | IPNETP | |
2.05. Renforcer les capacités de 1 500 personnels d'enseignement, d'orientation et d'encadrement | Nombre de formateurs formés | 1500 | 500 | 500 | 500 | CIDFOR / IPNET | |
2.06. Former 40 000 élèves dans les classes préparatoires CAP de l'ETFPA | Nombre d'élèves formés en Prépa CAP | 40000 | 10000 | 15000 | 15000 | MENA/METFPA | |
2.07. Construire et équiper un (1) centre de développement des curricula | Nombre de centre de développement de curricula construits et opérationnels | 1 | 1 | UCP-EF | |||
2.08. Rénover ou élaborer 25 programmes de formation diplômantes/qualifiantes en lien avec le secteur productif | Nombre de programmes de formations élaborés ou rénovés | 25 | 5 | 10 | 10 | IG / IPNETP | |
2.09. Développer les stages en entreprises (Immersion, Validation, Qualification) pour 20 000 formés issus des structures de formation de l'ETFPA | Nombre de formés de l'ETFPA mis en stage en entreprise | 20000 | 4000 | 8000 | 8000 | DAIP | |
2.10. Renforcer l'encadrement des établissements privés | Nombre d'établissements privés répondants aux standards de l'ETFPA | 100 | 20 | 40 | 40 | Inspection Générale | |
2.11. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication sur l'Académie des Talents | Nombre de postulants à l'académie des talents | 200000 | 50000 | 75000 | 75000 | METFPA | |
2.12. Assurer le pilotage, la gestion et le suivi-évaluation des activités de l'Académie des Talents | Taux d'atteinte des objectifs | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | METFPA |
Source : Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle