Approvisionnement des cantines scolaires
Le Gouvernement a décidé d’approvisionner les cantines scolaires existantes dans les écoles réparties sur l’ensemble du territoire national.
A cet titre, il est prévu :
- La distribution de 19 195 tonnes de vivres dans 5 108 cantines scolaires dont 6149 tonnes en 2022, 6 395 tonnes en 2023 et 6 651 en 2024.
Approvisionnement des cantines scolaires
Approvisionnement de cantines scolaires par région
Tonnage pour 23 jours | ||||||||||
N° | DREN | Nbre de cantines |
Rat | Riz | Huile | Poisson | TSP | Total Tonnes |
Total 2023 |
Total 2024 |
1 | ABENGOUROU | 171 | 24 812 | 85,601 | 5,707 | 5,459 | 4,466 | 101,233 | 168,8948 | 175,6516 |
2 | ABIDJAN 1 | 55 | 9 138 | 31,526 | 2,102 | 2,01 | 1,645 | 37,283 | 62,20208 | 64,69057 |
3 | ABIDJAN 2 | 43 | 15 323 | 52,864 | 3,524 | 3,371 | 2,758 | 62,518 | 104,3036 | 108,4764 |
4 | ABIDJAN 3 | 76 | 22 673 | 78,222 | 5,215 | 4,988 | 4,081 | 92,506 | 154,3348 | 160,5092 |
5 | ABIDJAN 4 | 123 | 29 912 | 103,196 | 6,88 | 6,581 | 5,384 | 122,041 | 203,6103 | 211,7561 |
6 | ABOISSO | 150 | 23 993 | 82,776 | 5,518 | 5,278 | 4,319 | 97,891 | 163,319 | 169,8529 |
7 | ADZOPE | 157 | 21 052 | 72,629 | 4,842 | 4,631 | 3,789 | 85,892 | 143,3002 | 149,0331 |
8 | AGBOVILLE | 139 | 21 041 | 72,591 | 4,839 | 4,629 | 3,787 | 85,847 | 143,2251 | 148,9551 |
9 | BONDOUKOU | 225 | 33 019 | 113,916 | 7,594 | 7,264 | 5,943 | 134,718 | 224,7603 | 233,7522 |
10 | BONGOUANOU | 131 | 25 295 | 87,268 | 5,818 | 5,565 | 4,553 | 103,204 | 172,1831 | 179,0716 |
11 | BOUAFLE | 143 | 31 493 | 108,651 | 7,243 | 6,928 | 5,669 | 128,491 | 214,3714 | 222,9476 |
12 | BOUAKE 1 | 83 | 11 174 | 38,55 | 2,57 | 2,458 | 2,011 | 45,59 | 76,06128 | 79,10423 |
13 | BOUAKE 2 | 237 | 30 770 | 106,157 | 7,077 | 6,769 | 5,539 | 125,542 | 209,4513 | 217,8307 |
14 | BOUNA | 33 | 4 006 | 13,821 | 0,921 | 0,881 | 0,721 | 16,344 | 27,26794 | 28,35884 |
15 | BOUNDIALI | 48 | 6 958 | 24,005 | 1,6 | 1,531 | 1,252 | 28,389 | 47,36354 | 49,25839 |
16 | DABOU | 122 | 19 114 | 65,943 | 4,396 | 4,205 | 3,441 | 77,985 | 130,1083 | 135,3135 |
17 | DALOA | 197 | 47 793 | 164,886 | 10,992 | 10,514 | 8,603 | 194,995 | 325,3251 | 338,3402 |
18 | DANANE | 150 | 31 722 | 109,441 | 7,296 | 6,979 | 5,71 | 129,426 | 215,9313 | 224,5699 |
19 | DAOUKRO | 179 | 24 858 | 85,76 | 5,717 | 5,469 | 4,474 | 101,421 | 169,2084 | 175,9778 |
20 | DIMBOKRO | 89 | 11 865 | 40,934 | 2,729 | 2,61 | 2,136 | 48,409 | 80,76444 | 83,99554 |
21 | DIVO | 219 | 54 249 | 187,159 | 12,477 | 11,935 | 9,765 | 221,336 | 369,2718 | 384,045 |
22 | DUEKOUE | 157 | 30 088 | 103,804 | 6,92 | 6,619 | 5,416 | 122,759 | 204,8082 | 213,0019 |
23 | FERKESSEDOUGOU | 62 | 6 946 | 23,964 | 1,598 | 1,528 | 1,25 | 28,34 | 47,28179 | 49,17337 |
24 | GAGNOA | 264 | 43 773 | 151,017 | 10,068 | 9,63 | 7,879 | 178,594 | 297,962 | 309,8824 |
25 | GRAND-BASSAM | 38 | 8 463 | 29,197 | 1,946 | 1,862 | 1,523 | 34,529 | 57,60737 | 59,91204 |
26 | GUIGLO | 140 | 26 170 | 90,287 | 6,019 | 5,757 | 4,711 | 106,774 | 178,1392 | 185,266 |
27 | ISSIA | 112 | 22 973 | 79,257 | 5,284 | 5,054 | 4,135 | 93,73 | 156,3769 | 162,633 |
28 | KATIOLA | 208 | 27 059 | 93,354 | 6,224 | 5,953 | 4,871 | 110,401 | 184,1904 | 191,5592 |
29 | KORHOGO | 115 | 17710 | 61,1 | 4,073 | 3,896 | 3,188 | 72,257 | 120,5519 | 125,3747 |
30 | MAN | 155 | 28 344 | 97,787 | 6,519 | 6,236 | 5,102 | 115,644 | 192,9377 | 200,6565 |
31 | MANKONO | 85 | 13 782 | 47,548 | 3,17 | 3,032 | 2,481 | 56,231 | 93,81448 | 97,56767 |
32 | MINIGNAN | 34 | 4 436 | 15,304 | 1,02 | 0,976 | 0,798 | 18,099 | 30,19595 | 31,40398 |
33 | ODIENNE | 77 | 13 002 | 44,857 | 2,99 | 2,86 | 2,34 | 53,048 | 88,50403 | 92,04477 |
34 | SAN-PEDRO | 158 | 33 637 | 116,048 | 7,737 | 7,4 | 6,055 | 137,239 | 228,9663 | 238,1265 |
35 | SASSANDRA | 52 | 12 499 | 43,122 | 2,875 | 2,75 | 2,25 | 50,996 | 85,08053 | 88,4843 |
36 | SEGUELA | 50 | 10 943 | 37,753 | 2,517 | 2,407 | 1,97 | 44,647 | 74,488 | 77,46801 |
37 | SINFRA | 76 | 10 085 | 34,793 | 2,32 | 2,219 | 1,815 | 41,147 | 68,64869 | 71,39508 |
38 | SOUBRE | 173 | 36 195 | 124,873 | 8,325 | 7,963 | 6,515 | 147,676 | 246,3792 | 256,2359 |
39 | TIASSALE | 123 | 20 182 | 69,628 | 4,642 | 4,44 | 3,633 | 82,343 | 137,3791 | 142,8752 |
40 | TOUBA | 50 | 6 593 | 22,746 | 1,516 | 1,45 | 1,187 | 26,899 | 44,87766 | 46,67306 |
41 | YAMOUSSOUKRO | 209 | 30 198 | 104,183 | 6,946 | 6,644 | 5,436 | 123,208 | 205,5573 | 213,781 |
Total | 5 108 | 903 338 | 3116,516 | 207,768 | 198,734 | 162,601 | 3685,619 | 6149 | 6395 |
Source : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation