Agriculture
Pour ce qui est de l’Agriculture, il est prévu :
- La production et la diffusion de 1 904,8 tonnes de semences améliorées (52 tonnes pour le riz irrigué, 1 000 tonnes pour le riz pluvial de plateau, 400 tonnes pour le riz pluvial de bas-fond et plaine, 300 tonnes pour le maïs, 152,8 tonnes pour le maraicher) ;
- L’acquisition et la distribution de matériels et outillages aux 35 000 agriculteurs .
- L’organisation de 296 séances de renforcement des capacités des producteurs et 150 rencontres d’affaire pour faciliter les mises en contact entre producteurs et commerçants.
La production et la diffusion de 1904,8 tonnes de semences améliorées
Productions attendues par culture et par année
SPÉCULATIONS | 2023 | 2024 | TOTAL |
Riz de Plateau | 6 800 | 6 800 | 13 600 |
Riz Irrigué et de Bas-Fond | 35 000 | 40 000 | 75 000 |
Maïs | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
Oignon | 160 000 | 160 000 | 320 000 |
Carotte | 143 750 | 143 750 | 287 500 |
Tomate | 180 000 | 180 000 | 360 000 |
Aubergine | 240 000 | 240 000 | 480 000 |
Piment | 54 000 | 54 000 | 108 000 |
Choux | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
TOTAL (tonnes) | 1 129 550 | 1 134 550 | 2 264 100 |
Source : MEMINADER
l’acquisition et la distribution d’intrants (engrais, semences, produits phytosanitaires) à 35 000 agriculteurs pour les sites irrigués :
- au titre
des semences
Répartition des semences (en Kg) par année
SPÉCULATIONS | 2023 | 2024 | TOTAL |
Riz | 520 000 | 570 000 | 1 090 000 |
Maïs | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
Oignon | 24 000 | 24 000 | 48 000 |
Carotte | 23 000 | 23 000 | 46 000 |
Tomate | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
Aubergine | 3 200 | 3 200 | 6 400 |
Piment | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
Choux | 2 400 | 2 400 | 4 800 |
TOTAL (tonnes) | 1 129 550 | 1 134 550 | 2 264 100 |
Source : MEMINADER
- Au titre des engrais et des produits phytosanitaires :
Engrais et des produits phytosanitaires par année
INTRANTS | 2023 | 2024 | TOTAL |
NPK (T) | 2 983 | 2 983 | 5 966 |
Urée (T) | 2 753 | 2 853 | 5 606 |
Sulfate (T) | 800 | 800 | 1 600 |
Bio stimulant (L) | 512 | 512 | 1 024 |
Herbicide total (L) | 62 000 | 66 000 | 128 000 |
Herbicide sélectif (L) | 42 064 | 46 064 | 88 128 |
Insecticide (L) | 38 308 | 38 308 | 76 616 |
Fongicide (L) | 176 | 176 | 352 |
TOTAL | 149 596 | 157 696 | 307 292 |
Source : ME MINADER
l’acquisition et la distribution de matériels et outillages aux 35 000 agriculteurs
Composantes | Matériels | 2023 | 2024 | TOTAL |
Développement de la chaine de valeur du riz | Pre-nettoyeur | 25 | 50 | 75 |
Démagnétiseur | 25 | 50 | 75 | |
Sonde | 25 | 70 | 95 | |
Plateau en bois | 100 | 280 | 380 | |
Humidimètre | 100 | 280 | 380 | |
Balance | 25 | 70 | 95 | |
Bâche | 100 | 280 | 380 | |
Sac de 5 kg | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
Sac de 10 kg | 0 | 470 000 | 470 000 | |
Sac de 25 kg | 0 | 62 000 | 62 000 | |
Développement intensif et amélioration de la chaine de valeur du maïs | Tracteur 90 ch | 2 | 0 | 2 |
Moissonneuse B | 2 | 0 | 2 | |
Charrue | 2 | 0 | 2 | |
Pulvériseur | 2 | 0 | 2 | |
Herse | 2 | 0 | 2 | |
Égraineuse | 2 | 2 | ||
Pulvérisateur 16 L | 0 | 7 500 | 7 500 |
- l’organisation de 296 séances de renforcement des capacités des producteurs et 150 rencontres d’affaire pour faciliter les mises en contact entre producteurs et commerçants.
Séance de renforcement de capacité (quantité)
Composantes | Activités | 2023 | 2024 | TOTAL |
Renforcer les capacités techniques des transformateurs | 90 | 50 | 140 | |
Former les distributeurs sur la norme qualité des produits, mécanisme de prix et compétitivité | 50 | 50 | 100 | |
Créer/redynamiser la plateforme multi-acteurs | 3 | 0 | 3 | |
Renforcer la capacité des CGA | 10 | 0 | 10 | |
Renforcer la capacité des producteurs | 10 | 0 | 10 | |
Développement intensif et amélioration de la chaine de valeur du maïs | Renforcer la plateforme multi-acteurs | 3 | 0 | 3 |
Renforcer les capacités des OPA | 1 | 1 | 2 | |
Renforcer la capacité des producteurs | 10 | 10 | ||
Développement de l'agriculture périurbaine | Renforcer les capacités des OPA | 1 | 1 | 2 |
Renforcer la capacité des producteurs | 10 | 10 | ||
Coordination, gestion, suivi et évaluation du projet | Assurer la coordination du projet | 1 | 1 | 2 |
Suivre et évaluer les activités de mise en œuvre du projet | 1 | 1 | 2 | |
Assurer la gestion du projet | 1 | 1 | 2 | |
Sous-total 1 | 296 | |||
Rencontres d’affaires | Organiser différentes rencontres d’affaire et de mise en contact, facilitant les mises en contact entre producteurs et commerçants | 75 | 75 | 150 |
Sous-total 2 | 75 | 75 | 150 |
Source : ME MINADER