 
 Modernisation du commerce de vivrier
Le projet vise d’une part à moderniser le commerce et d’autre part à contribuer à la transparence dans les transactions commerciales des produits vivriers à travers l’utilisation de la balance.
Il s’agira de :
- Distribuer 5000 bascules et 30 000 balances aux opérateurs de la chaine de commercialisation des produits vivriers sur l’ensemble du territoire ivoirien.
Répartition des bascules et balances par région
| District | Chef-lieu de district | Région | Chef-lieu de région | Nombre de bascule | Nombre de Balance | 
| Abidjan (district autonome) | — | — | — | 1000 | 6000 | 
| Yamoussoukro (district autonome) | — | — | — | 150 | 900 | 
| Lacs | Dimbokro | N’zi | Dimbokro | 100 | 600 | 
| Iffou | Daoukro | 100 | 600 | ||
| Bélier | Toumodi | 100 | 600 | ||
| Moronou | Bongouanou | 100 | 600 | ||
| Comoé | Abengourou | Indénié-Djuablin | Abengourou | 150 | 900 | 
| Sud-Comoé | Aboisso | 100 | 600 | ||
| Denguélé | Odienné | Folon | Minignan | 100 | 600 | 
| Kabadougou | Odienné | 100 | 600 | ||
| Gôh-Djiboua | Gagnoa | Gôh | Gagnoa | 100 | 600 | 
| Lôh-Djiboua | Divo | 100 | 600 | ||
| Lagunes | Dabou | Agnéby-Tiassa | Agboville | 100 | 600 | 
| Mé | Adzopé | 150 | 900 | ||
| Grands Ponts | Dabou | 100 | 600 | ||
| Montagnes | Man | Tonkpi | Man | 150 | 900 | 
| Cavally | Guiglo | 100 | 600 | ||
| Guémon | Duékoué | 100 | 600 | ||
| Sassandra-Marahoué | Daloa | Haut-Sassandra | Daloa | 200 | 1200 | 
| Marahoué | Bouaflé | 200 | 1200 | ||
| Savanes | Korhogo | Poro | Korhogo | 200 | 1200 | 
| Tchologo | Ferkessédougou | 100 | 600 | ||
| Bagoué | Boundiali | 100 | 600 | ||
| Bas-Sassandra | San-Pédro | Nawa | Soubré | 100 | 600 | 
| San-Pédro | San-Pédro | 100 | 600 | ||
| Gbôklé | Sassandra | 100 | 600 | ||
| Vallée du Bandama | Bouaké | Hambol | Katiola | 150 | 900 | 
| Gbêkê | Bouaké | 200 | 1200 | ||
| Woroba | Séguéla | Béré | Mankono | 150 | 900 | 
| Bafing | Touba | 150 | 900 | ||
| Worodougou | Séguéla | 100 | 600 | ||
| Zanzan | Bondoukou | Bounkani | Bouna | 100 | 600 | 
| Gontougo | Bondoukou | 150 | 900 | 
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie

 
									 
									 
									