Accès aux centres sociaux
Conformément aux critères de création des Centres Sociaux et au regard de la carte de pauvreté nationale, il convient d’assurer un maillage territorial en termes d’implantation de Centres Sociaux pour en faciliter l’accès aux populations concernées.
A ce titre, il est prévu :
- la construction et l’équipement de 30 centres sociaux ;
- la réhabilitation et l’équipement de 12 centres sociaux ;
- la réhabilitation et l’équipement de 10 centres sociaux (BAD).
Construction de centres sociaux
2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |||
RÉGION | CS | RÉGION | CS | RÉGION | CS | |
BOUNKANI | Bouna | KABADOUGOU | Madinani | KABADOUGOU | Gbéléban | |
Seguelon | ||||||
Samatiguila | ||||||
Nassian | HAMBOL | Dabakala | BERE | Dianra | ||
Téhini | TCHOLOGO | Diawala | LA ME | Adzopé | ||
Doropo | TONKPI | Zouan-Hounien | ||||
TCHOLOGO | Ouangolodougou | BAGOUE | Kouto | Sangouiné | ||
Sipilou | ||||||
Boundiali | CAVALLY | Taï | ||||
PORO | Sinématiali | PORO | M’bengué | Guiglo | ||
GUEMON | Duekoué | |||||
BAFING | Touba | N’ZI | Dimbokro | |||
BAGOUÉ | Tengréla | TONKPI | Bin-Houyé | |||
BAFING | Koro | |||||
KABADOUGOU | Odienné | |||||
FOLON | Minignan | |||||
TOTAL CS | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
COÛT TOTAL | 1 287 498 400 | 1 287 498 400 | 1 287 498 400 | 3 862 495 200 |
Source : Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale chargé de la Protection Sociale
Réhabilitation de 12 centres sociaux
2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||||
RÉGION | CS | RÉGION | CS | RÉGION | CS | ||
TCHOLOGO | Kong | TONKPI | Biankouma | HAMBOL | Katiola | ||
BERE | Tienegboué | LA ME | Alépé | TONKPI | Man * | ||
WORODOUGOU | Seguela | AGNEBY TIASSA | Tiassalé | GBEKE | Diabo | ||
INDENIE DJUABLIN | Agnibilékrou | GBOKLE | Sassandra | ||||
TONKPI | Danané | ||||||
TOTAL CS | 04 | 04 | 04 | 12 | |||
COÛT TOTAL | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | 840 000 000 |
Source : Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale chargé de la Protection Sociale